Voit olla varma, että ostat 3-5kw 3-5kwh virtalähteen tehtaaltamme ja tarjoamme sinulle parhaan myynnin jälkeisen palvelun ja oikea-aikaisen toimituksen.
3–5 kW:n 3–5 kWh:n virtalähde on pienimuotoinen virtalähdetuote, joka tarjoaa tehotukea pienimuotoisiin sovelluksiin, kuten koteihin tai toimistoihin. Sen lähtötehoalue on tyypillisesti 3-5 kilowattia ja tallennuskapasiteetti 3-5 kilowattituntia. Tällaiset virtalähteet ladataan tyypillisesti uusiutuvilla energialähteillä, kuten aurinkovoimalla tai polttokennoilla. Ne voivat tuottaa puhdasta ja tehokasta energiaa, mikä ei ainoastaan tuo kustannustehokkuutta pienimuotoisiin sovelluksiin, vaan myös edistää ympäristöä. Hätätilanteissa tämän tyyppistä virtalähdettä voidaan käyttää myös varavirtalähteenä, joka tarjoaa käyttäjille vakaan ja luotettavan virtatuen.
3-5 kW 3-5 kWh virtalähteen ominaisuudet:
Pienimuotoinen: Virtalähde on suunniteltu pienimuotoisiin sovelluksiin, kuten koteihin, pieniin toimistoihin tai mobiilisovelluksiin.
Korkea hyötysuhde: Virtalähdeyksikkö on erittäin tehokas ja tuottaa puhdasta energiaa, joka alentaa sähkökustannuksia.
Uusiutuva energia: Virtalähde saa virtansa uusiutuvista energialähteistä, kuten aurinkovoimasta tai polttokennoista.
Luotettava: Virtalähde tarjoaa luotettavan virtalähteen myös hätätilanteissa tai sähkökatkosten aikana.
Kustannustehokas ratkaisu: Teholähdeyksikkö on kustannustehokas ratkaisu, joka tarjoaa maksimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden energiantuotannossa.
Ympäristöystävällinen: Virtalähde ei tuota haitallisia päästöjä, mikä edistää ympäristöystävällistä energiaratkaisua.
Käyttäjäystävällinen: Virtalähde on helppo asentaa, käyttää ja huoltaa.
PARAMETRI | |||
Malli | 3000 | 5000 | |
Nimellisteho | 3200W | 5000W | |
Kapasiteetti | 3 kWh | 5,12 kWh | |
PV PARAMETRI | |||
Toimiva malli | MPPT | ||
Nimellinen PV-tulojännite | 360VDC | ||
MPPT-seurantajännitealue | 120-450V | ||
Max syöttöjännite (VOC) klo alin lämpötila |
500v | ||
Max syöttöteho | 4000W | 6000W | |
MPPT-seurantapolkujen määrä | 1 Polku | ||
INPUT | |||
DC-tulojännitealue | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Verkkovirran nimellissyöttöjännite | 220/230/240 VAC | ||
Verkon tehon syöttöjännitealue | 170 ~ 280 VAC (UPS malli) / 120 ~ 280 VAC (invertteri malli) | ||
Verkon tulotaajuusalue | 40–55 Hz (50 Hz) 55–65 Hz (60 Hz) | ||
OUTPUT | |||
Invertteri | Tuotoksen tehokkuus | 94 % | |
Ulostulojännite | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Invertterimalli) | ||
Lähtötaajuus | 50 Hz±0,5 tai 60 Hz±0,5 (invertterimalli) | ||
Ruudukko | Tuotoksen tehokkuus | ≥ 99 % | |
Lähtöjännitealue | Syötön jälkeen | ||
Lähtötaajuusalue | Syötön jälkeen | ||
Akkutila tyhjäkäynnillä | ≤1 %(teho) | ||
Verkkotilan tyhjäkäyntihäviö | ≤0,5 % nimellisteho (verkkovirran laturi ei toimi) | ||
AKKU | |||
Akku tyyppi |
Lyijyakku | Tasoituslataus 13,8 V Kelluva lataus 13,7 V (yhden akun jännite) | |
Räätälöity akku | Parametri voidaan asettaa asiakkaiden tarpeiden mukaan (Käytä erityyppisiä akkuja asettamalla paneeli) |
||
Max verkkolatausvirta | 60A | ||
Max PV latausvirta | 80A | ||
Suurin latausvirta g (Grid+PV) | 80A | ||
lataustapa | Kolmivaiheinen (vakiovirta, vakiojännite, kelluva varaus) | ||
SUOJATTU TILA | |||
Akun alhaisen jännitteen hälytys | Tehdasasetus: 44V | ||
Akun matalajännitesuoja | Tehdasasetus: 42V | ||
Akun ylijännitesuoja | 61VDC | ||
Ylikuormitussuojaus | Automaattinen suojaus (akkutila), katkaisija tai sulake (verkkotila) | ||
Invertterin ulostulon oikosulkusuojaus | Automaattinen suojaus (akkutila), katkaisija tai sulake (verkkotila) | ||
Lämpötilasuoja | ≥90 ℃ pois päältä | ||
SUORITUSKYKYparametrit | |||
Muunnosaika | ≤4ms | ||
Jäähdytysmenetelmä | Älykäs jäähdytystuuletin | ||
Työskentelylämpötila | -10-40 ℃ | ||
Säilytyslämpötila | -15-60 ℃ | ||
Korkeus | 2000m (>2000m korkeus vaatii vähennyksen) | ||
Kosteus | 0-95 % (Ei tiivistymistä) | ||
Tuotteen koko | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Paketin koko | 600*400*440mm | 600*400*440mm | |
Nettopaino | 42kg | 55kg | |
Bruttopaino | 48kg | 65 kg |
Sovellusskenaariot 3-5 kW 3-5 kWh virtalähteelle:
Pienet kodit: Virtalähde on ihanteellinen pienille kotitalouksille, joissa energian tarve on pienempi kuin suurissa kodeissa.
Toimistot: Pienet yritykset ja kotitoimistot voivat hyötyä tämän virtalähteen käyttämisestä päivittäisiin työtehtäviinsä.
Mobiilisovellukset: Tämä virtalähde on ihanteellinen mobiilisovelluksiin, kuten veneisiin, matkailuautoihin ja huviveneisiin, joissa vakaan virtalähteen saatavuus on rajoitettu.
Varavirtalähde: Virtalähde voi toimia varavirtalähteenä pitämään sähköt käynnissä sähkökatkojen aikana.
Etäpaikat: Virtalähde sopii erinomaisesti verkon ulkopuolella sijaitseviin syrjäisiin paikkoihin, joissa pääsy perinteiseen ensisijaiseen sähköverkkoon on rajoitettu tai ei ollenkaan.
Ympäristöystävälliset tapahtumat: Virtalähdettä voidaan käyttää ympäristöystävällisten tapahtumien, kuten ulkoilmakonserttien tai festivaalien, virtalähteenä.
Hätäapu: Virtalähdettä voidaan käyttää hätätilanteissa kriittisen virran tuottamiseksi katastrofialueilla.